관/부가세 계산방법
관세 : 물건값 x 관세율
부가세 : (물건값 x 관세) x 10%
관세 : 물건값 x 관세율
예를 들어, 물건값이 100,000원이고 관세율이 8%라면
아래와 같이 계산됩니다.
| 관세 | 100,000 × 0.08 = 8,000원 |
| 부가세 | (100,000 + 8,000) × 0.1 = 10,800원 |
| 관부가세 | 8,000 + 10,800 = 18,800원 |
관/부가세 유의사항
🔄 환율은 매주 변경됩니다.
관세청에서 발표하는 환율은 매주 정해지며, 해당 주의 환율이 적용됩니다.
🌍 구매처 환율과 다를 수 있어요.
관세 계산 시 사용하는 환율은 고객님이 결제한 환율과 다를 수 있습니다.
📦 배송비는 포함되지 않아요.
관부가세는 배송비와 상관없이 물건값 기준으로 계산됩니다.
💰 20만 원 이하 물건은 낮은 요율 적용
물건값이 20만 원 이하일 경우 낮은 세율이 적용됩니다.
하지만, 20만 원을 초과하면 일반 세율이 적용돼요.
⚠️ 특정 물품에는 추가 세금이 붙을 수 있습니다.
예외적으로 추가 세금이 붙는 물품도 있으니 확인이 필요합니다.
| 품목 | 관세율 | 부가세 |
|---|---|---|
| 의류/수영복/속옷 | 13% | 10% |
| 스카프/숄/넥타이/장갑 | 8% | 10% |
| 액세서리 | 8% | 10% |
| 신발류 | 13% | 10% |
| 가방/핸드백 | 8% | 10% |
| 선글라스 | 8% | 10% |
| 화장품/향수 | 8% | 10% |
| 펜/잉크 | 8% / 6.5% | 10% |
| 서적/잡지/우표 | - | - |
| 면도기/다리미 | 8% | 10% |
| CDP/MP3/오디오/스피커 | 8% | 10% |
| 노트북/PDA/컴퓨터/부품 | - | 10% |
| 캠코더 | 8% | 10% |
| 폴라로이드/필름 카메라 | 8% | 10% |
| 디지털 카메라 | 8% | 10% |
| 손목시계 | 8% | 10% |
| 골프채 | 8% | 10% |
| 모터보트 관련 | 8% | 10% |
| 행글라이더 | 8% | 10% |
| 수상스키 | 8% | 10% |
| 영사기 | 8% | 10% |
| 헤어관련용품 | 8% | 10% |
| 음반(CD/DVD) | 8% | 10% |
| 커피머신 | 8% | 10% |
| RC | 8% | 10% |
| 유리식기류 | 8% | 10% |
| 자동차/오토바이 부품 | 8% | 10% |
| 전등 | 8% | 10% |
| 음향장비/악기 | 8% | 10% |
| 레고/블록 장난감 | 8% | 10% |
| 유모차 | 8% | 10% |
| 스포츠 장비/가구 | 8% | 10% |
| 품목 | 특소세율 | 기타 부가세 |
|---|---|---|
| 자동차 (배기량 기준) | 5% ~ 20% | 10% |
| 골프용품 | 20% | 10% |
| 고급 시계 (500만 원 초과) | 20% | 10% |
| 고급 가구 (200만 원 초과) | 20% | 10% |
| 모터보트/요트 | 20% | 10% |
| 항공기 | 20% | 10% |
| 고급 가방 (200만 원 초과) | 20% | 10% |
| 고급 카메라 (500만 원 초과) | 20% | 10% |
| 주류 (알코올 도수 기준) | 10% | 10% |
| 담배 | 개별 소비세 적용 | 10% |
관/부가세 계산방법
관세 : 물건값 x 관세율
부가세 : (물건값 x 관세) x 10%
관부가세 : 관세 x 부가세
예를 들어, 물건값이 100,000원이고 관세율이 8%라면 아래와 같이 계산됩니다.
| 관세 | 100,000 × 0.08 = 8,000원 |
| 부가세 | (100,000 + 8,000) × 0.1 = 10,800원 |
| 관부가세 | 8,000 + 10,800 = 18,800원 |
관/부가세 유의사항
🔄 환율은 매주 변경됩니다.
관세청에서 발표하는 환율은 매주 정해지며, 해당 주의 환율이 적용됩니다.
📦 배송비는 포함되지 않아요.
관부가세는 배송비와 상관없이 물건값 기준으로 계산됩니다.
⚠️ 특정 물품에는 추가 세금이 붙을 수 있습니다.
예외적으로 추가 세금이 붙는 물품도 있으니 확인이 필요합니다.
🌍 구매처 환율과 다를 수 있어요.
관세 계산 시 사용하는 환율은 고객님이 결제한 환율과 다를 수 있습니다.
💰 20만 원 이하 물건은 낮은 요율 적용
물건값이 20만 원 이하일 경우 낮은 세율이 적용됩니다.
하지만, 20만 원을 초과하면 일반 세율이 적용돼요.
| 품목 | 관세율 | 부가세 |
|---|---|---|
| 의류/수영복/속옷 | 13% | 10% |
| 스카프/숄/넥타이/장갑 | 8% | 10% |
| 액세서리 | 8% | 10% |
| 신발류 | 13% | 10% |
| 가방/핸드백 | 8% | 10% |
| 선글라스 | 8% | 10% |
| 화장품/향수 | 8% | 10% |
| 펜/잉크 | 8% / 6.5% | 10% |
| 서적/잡지/우표 | - | - |
| 면도기/다리미 | 8% | 10% |
| CDP/MP3/오디오/스피커 | 8% | 10% |
| 노트북/PDA/컴퓨터/부품 | - | 10% |
| 캠코더 | 8% | 10% |
| 폴라로이드/필름 카메라 | 8% | 10% |
| 디지털 카메라 | 8% | 10% |
| 손목시계 | 8% | 10% |
| 골프채 | 8% | 10% |
| 모터보트 관련 | 8% | 10% |
| 행글라이더 | 8% | 10% |
| 수상스키 | 8% | 10% |
| 영사기 | 8% | 10% |
| 헤어관련용품 | 8% | 10% |
| 음반(CD/DVD) | 8% | 10% |
| 커피머신 | 8% | 10% |
| RC | 8% | 10% |
| 유리식기류 | 8% | 10% |
| 자동차/오토바이 부품 | 8% | 10% |
| 전등 | 8% | 10% |
| 음향장비/악기 | 8% | 10% |
| 레고/블록 장난감 | 8% | 10% |
| 유모차 | 8% | 10% |
| 스포츠 장비/가구 | 8% | 10% |
| 품목 | 특소세율 | 기타 부가세 |
|---|---|---|
| 자동차 (배기량 기준) | 5% ~ 20% | 10% |
| 골프용품 | 20% | 10% |
| 고급 시계 (500만 원 초과) | 20% | 10% |
| 고급 가구 (200만 원 초과) | 20% | 10% |
| 모터보트/요트 | 20% | 10% |
| 항공기 | 20% | 10% |
| 고급 가방 (200만 원 초과) | 20% | 10% |
| 고급 카메라 (500만 원 초과) | 20% | 10% |
| 주류 (알코올 도수 기준) | 10% | 10% |
| 담배 | 개별 소비세 적용 | 10% |
글로벡스 | 대표 : 신지인 |
사업자등록번호 : 266-58-00654
고객센터 : 010-9295-8984 |
이메일 : higlobex@naver.com
주소 : 경남 밀양시 점필재로 45-25 104동 202호
통신판매업신고 : 제2024-경남밀양-2578호
글로벡스는 구매대행사로 각 국가의 관세법 관련 규정을 준수하고 불법 물품을 취급하지 않으며 불법에 해당하는 요청사항에는 협조하지 않습니다.
COPYRIGHT Ⓒ 2025 GLOBEX. ALL RIGHTS RESERVED.
COPYRIGHT Ⓒ 2025 GLOBEX. ALL RIGHTS RESERVED.